
Image Slide 1

Dry Red Chilli
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
|---|---|
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Packaging Size | 25-50kg |
| Grade Standard | Food Grade |
| Drying Process | Sun Dry |
Product Details
| Feature | Rich In Aroma |
| Botanical Name | Capsicum Annuum |
| Capsaicin Content | 0.2% – 0.6% (varies By Variety) |
| Shelf Life | 12 – 24 Months |
| Processing Type | Sun-dried and Stem-cut |
| Country of Origin | India |
| Purity | 98% – 99% Clean (machine Sorted) |
| ASTA Color Value | 40 – 160 ASTA |
| Moisture Content | Below 10% |
| Certification | FSSAI, APEDA, COA |
Available Red Chilli Grades
| Grade Type | Color & Shape | Pungency (SHU) | Recommended Use |
|---|---|---|---|
| Guntur S4/S17 | Bright red, long, thin | 35,000 – 45,000 SHU | Pickles, spice blends, powders |
| Byadgi | Deep red, wrinkled | 8,000 – 15,000 SHU | Natural coloring, mild taste |
| Teja | Dark red, small, pointed | 70,000 – 100,000 SHU | High-heat applications, sauces |
| 273 Wrinkle | Glossy red, semi-wrinkled | 20,000 – 30,000 SHU | Powdering, chutneys, masala |
Looking for "Dry Red Chilli" ?
Centenella Asciatica Powder
Coriander Seeds
Cumin Seeds
Curry Leaf Powder
Ginger Powder
Lemon Powder
Mango Powder
Moringa Leaf Powder
Potato Powder
Pumpkin Powder
Strawberry Powder
Tulsi Leaf Powder