
Image Slide 1

Coriander Seeds
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
|---|---|
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Packaging Size | 25-50kg |
| Style | Raw |
| Feature | Rich In Aroma |
Product Details
| Purity Grades | 98% – 99% Clean (machine Sorted) |
| Shelf Life | 12 – 18 months |
| Processing Type | Machine Cleaned and Dried |
| Essential Oil Content | 0.2% – 0.5% |
| Moisture Content | Below 10% |
| Certification | FSSAI, APEDA, COA |
Available Coriander Grades
| Grade Type | Color & Size | Oil Content (%) | Recommended Use |
|---|---|---|---|
| Eagle Grade | Bold, greenish-yellow | 0.4% – 0.5% | Spice blends, whole seed export |
| Scooter Grade | Medium size, brown-yellow | 0.3% – 0.4% | Powdering, general culinary use |
| Split Grade | Broken seeds | 0.2% – 0.3% | Powdering, low-cost spice processing |
Looking for "Coriander Seeds" ?
Centenella Asciatica Powder
Coriander Seeds
Cumin Seeds
Curry Leaf Powder
Ginger Powder
Lemon Powder
Mango Powder
Moringa Leaf Powder
Potato Powder
Pumpkin Powder
Strawberry Powder
Tulsi Leaf Powder