
Image Slide 1

Cumin Seeds
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
|---|---|
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Packaging Size | 25-50kg |
| Style | Raw |
| Feature | Rich In Aroma |
Product Details
| Country of Origin | India |
| Purity Grades | 97% – 99% Clean (machine & Sortex) |
| Shelf Life | 12 – 18 Months |
| Processing Type | Dried and Machine Cleaned |
| Botanical Name | Cuminum Cyminum |
| Essential Oil Content | 1.5% to 2.5% |
| Moisture Content | Below 10% |
| Certification | FSSAI, APEDA, COA |
Available Cumin Grades
| Grade Type | Color & Purity | Oil Content (%) | Recommended Use |
|---|---|---|---|
| Europe Grade | Light brown, 99% purity | 2% – 2.5% | EU food and spice industry |
| Singapore Grade | Medium brown, 98% purity | 1.8% – 2.3% | General export & domestic use |
| Gulf Grade | Darker shade, 97% purity | 1.5% – 2% | GCC region, mass-market use |
Looking for "Cumin Seeds" ?
Centenella Asciatica Powder
Coriander Seeds
Cumin Seeds
Curry Leaf Powder
Ginger Powder
Lemon Powder
Mango Powder
Moringa Leaf Powder
Potato Powder
Pumpkin Powder
Strawberry Powder
Tulsi Leaf Powder